
日期 | 05-17 | 05-26 | 06-04 | 06-13 | 06-22 | 07-01 | 07-10 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-14 |
现货价格 | 17200.00 | 17070.00 | 17350.00 | 17150.00 | 17640.00 | 17430.00 | 18300.00 | 18450.00 | 18830.00 | 19900.00 | 19980.00 |
主力合约 | - | 16325 | 16615 | - | 16910 | 16760 | 17570 | - | 18160 | 19315 | 19350 |
最近合约 | - | 16395 | 16695 | - | 16975 | 16795 | 17610 | - | 18180 | 19310 | 19415 |

日期 | 05-17 | 05-26 | 06-04 | 06-13 | 06-22 | 07-01 | 07-10 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-14 |
基差率 | - | 4.36% | 4.24% | - | 4.14% | 3.84% | 3.99% | - | 3.56% | 2.94% | 3.15% |
注: 1、截至 2020-08-14,锌 180日平均基差率为3.74%,90日平均基差率为3.82%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 05-17 | 05-26 | 06-04 | 06-13 | 06-22 | 07-01 | 07-10 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-14 |
主力基差 | - | 745 | 735 | - | 730 | 670 | 730 | - | 670 | 585 | 630 |
注: 1、从2020-05-17 至 2020-08-15期间,锌主力基差最大值为925.00,最小值为450.00,平均值为684.52。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
