
日期 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-26 | 08-04 | 08-12 |
现货价格 | 2177.50 | 2202.50 | 2275.00 | 2337.50 | 2300.00 | 2362.50 | 2475.00 | 2500.00 | 2525.00 | 2525.00 | 2535.00 |
主力合约 | 2348 | - | 2636 | 2570 | - | 2582 | 2828 | 2790 | - | 2814 | 2668 |
最近合约 | 2020 | - | 2504 | 2440 | - | 2476 | 2758 | 2696 | - | 2732 | 2518 |

日期 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-26 | 08-04 | 08-12 |
基差率 | -7.83% | - | -15.87% | -9.95% | - | -9.29% | -14.26% | -11.60% | - | -11.45% | -5.25% |
注: 1、截至 2020-08-12,网络赌现金网:石油沥青 180日平均基差率为1.91%,90日平均基差率为-12.60%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-26 | 08-04 | 08-12 |
主力基差 | -170.5 | - | -361 | -232.5 | - | -219.5 | -353 | -290 | - | -289 | -133 |
注: 1、从2020-05-15 至 2020-08-13期间,石油沥青主力基差最大值为-133.00,最小值为-466.50,平均值为-302.03。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
