本文地址:http://046.37sbvip.com/news/detail-20210408-1799370.html
文章摘要:菲律宾申博太阳城维护时间,决定澳门永利1倍打码、金都娱乐、鸿利新会员注册那是刚进入龙组。
生意社商品涨跌预测(2021年4月8日)
品种 |
最新价格 |
分析要点 |
后市预测 |
(2021-04-07) |
|||
醋酐 | 9533.33元/吨 | 醋酸价格大幅上涨,甲醇价格强势暂稳,醋酐成本上涨;下游客户刚需采购为主,客户对高价醋酐抵触心理较大 | 后市醋酐行情上涨 |
醋酸 | 6333.33元/吨 | 国内市场小幅上涨,个别企业醋酸装置停工,厂家库存量较少,且优先供应下游工厂,市场货源供应紧张,醋酸价格上涨 | 预计醋酸市场行情延续小幅上涨,关注厂家装置开工情况 |
液化气 | 4116.67元/吨 | 国内液化气市场从3月末开始上行,7日延续涨势,山东民用气幅度在30-50元/吨,当前主流成交价格在4100-4150元/吨。下游入市积极性较好,厂家出货普遍顺畅,库存多无明显压力,心态坚挺,价格连续推涨 | 短期内液化气仍有上涨空间 |
丙烯 | 8184.82元/吨 | 4月7日,山东地区丙烯市场价格小幅上扬。据生意社价格图显示,3月下半月丙烯价格大幅下调,月末回升。4月初市场价格缓步上扬,报价平均每日上调50元/吨左右,6日丙烯价格多数持稳,但部分有补涨走势,7日价格再次上行50元/吨,现市场成交在8150~8400元/吨之间,主流价为8150元/吨左右。美国丙烯4月1日外盘下调,对国内市场或有一定影响。现丙烯市场库存无压,部分装置仍在检修。近日国际原油市场事件不断,价格上下震荡,4月6日原油价格略有上扬,对丙烯市场小有拉升效果。现下游整体开工率一般,下游产品近日多数低迷,PP行情依然冷清,对丙烯拉升作用不大 | 现国际产量略有恢复,国内库存不多,部分装置检修,原油行情小涨,下游开工率尚可,但行情多为持稳为主,聚丙烯行情一般,预计其后市或继续随原油行情波动,有微幅上行可能 |
锌 | 22013.33元/吨 | 宏观经济回暖,下游需求旺季在即,锌市需求预期上涨;欧盟疫情再发,经济回暖受阻,锌市需求上涨不及预期;近期锌企开工率低位,锌市库存下跌 | 后市锌价小幅震荡上涨 |
菜籽粕 | 2830元/吨 | 7日菜粕暂稳。水产养殖缓慢恢复,加拿大陈菜籽供应偏紧,油脂上涨压制粕类行情。 | 菜粕价格震荡偏强走势为主 |
丁苯橡胶 | 14450元/吨 | 据生意社监测,7日国内丁苯橡胶价格在14450元/吨,较前一日下跌0.12%。近期苯乙烯价格走高、丁二烯价格下跌,成本面多空交织,加之下游备货积极性降低,丁苯橡胶上下游略显僵持。据生意社监测,截至4月7日中油东北销售公司吉化丁苯1502出厂价报14500元/吨 | 目前丁苯橡胶上下游僵持为主;但若后期部分企业丁苯装置开始检修,供应面紧缩,将推高丁苯橡胶价格 |
PTA | 4513元/吨 | PTA加工处于相对低位,装置检修增加,当前PTA装置开工降至80%以下,4月份供应端将继续收缩。需求方面,近期聚酯市场交投表现平淡,但聚酯工厂以及终端织机开工均保持高位。聚酯开工负荷91%以上较高位置,对原料需求良好。PTA社会库存连续第五周下降,库存量自2月以来首度降至400万吨以下 | 短期PTA供需改善对市场均有支撑,但近期国际油价上方面临较大压力,对PTA价格有所牵制,预计短期PTA价格将以震荡偏暖运行 |
镍 | 126416.67元/吨 | 四月以来,镍价震荡上扬。美国非农数据表现强劲,国内成交前景乐观 。菲律宾在近期已经恢复出矿,但国内港口仍持续去库,而下游因前期镍大幅回调,现货市场交投回暖,前驱体企业采购镍豆制备硫酸镍利润丰厚,不锈钢终端、新能源终端消费进入旺季 | 预计镍价短期震荡偏强为主 |
磷酸一铵 | 2566元/吨 | 目前磷酸一铵厂家主要出口,待发量大,自用为主。55粉出厂参考价格2566元/吨,价格高位持稳,走货良好。下游复合肥企业开工低位,按需采购 | 短期内磷酸一铵继续保持高位平稳运行 |
黄磷 | 16800元/吨 | 4月7日国内黄磷市场整体走势尚可。黄磷场内询盘一般,下游客户按需采购为主。云贵目前有一定的环保压力,黄磷市场现货稍显紧张,价格企稳 | 短期内黄磷市场暂稳整理 |
三聚氰胺 | 9583.33元/吨 | 7日三聚氰胺市场行情暂稳。近期成本面支撑略弱,但厂家在预收订单支撑下,走货尚可,下游按需采购为主,随着价格涨至高位,市场观望气氛浓厚 | 预计短期内三聚氰胺市场或将以稳为主 |
OX | 5400.00元/吨 | 原油价格下跌,拖累下游行情;混二甲苯价格高位持稳,邻二甲苯成本居高不下;下游苯酐行情暂稳,增塑剂DOP行情下跌;邻苯下游行情疲软;港口邻苯库存创近几年记录,进口邻苯价格大幅下跌 | 后市邻苯行情弱势暂稳 |
液化天然气 | 3426.67元/吨 | 目前液化天然气市场正步入淡季,下游需求一般,交投转淡,但出于成本考虑,部分地区液价止跌上涨,但幅度不大,行情依旧偏弱运行 | 预计短期内液化天然气市场低位震荡,价格小幅波动 |
钴 | 364666.66元/吨 | 国内新能源汽车产销上涨,5G手机销量上涨不及预期,钴盐价格下跌;国际钴价下跌,钴矿产量增加,钴市供给充足;全球芯片短缺,手机汽车等产品产量预期下滑,全球钴市需求不及预期 | 后市钴价震荡调整 |
生猪 | 24.20元/公斤 | 进入4月,生猪市场供强需弱局面仍未缓解,猪价继续弱势下行,4月7日外三元生猪均价24.20元/公斤,较4月1日下跌5.73%,较1月1日大幅下跌31.09% | 短期内并无实质利好支撑终端肉类消费回升,猪价将继续弱势运行 |
DOP | 11375.00元/吨 | 原材料异辛醇价格下跌,苯酐行情弱势暂稳,DOP成本下降;下游塑料PVC价格小幅回暖,需求稳定;DOP厂家开工率低位稳定,DOP供给充足 | 后市DOP价格震荡下跌 |
甲醛 | 1466.67元/吨 | 近日上游原料甲醇行情呈上涨趋势,成本支撑较好,但前期涨幅较大,下游板材及胶黏剂厂接货困难,对价格上涨存在抵触心里,市场交易气氛一般,多维持刚需采购,甲醛行情小幅下跌 | 上游甲醇行情小幅上涨,但下游需求回归理性,预测短期内甲醛市场以下跌为主 |
(文章来源:生意社)
太阳城最高返点 | 神州娱乐下载 | 酷彩真人升级 | www.33msc.com | 新金沙上线开户 |
太阳城龙虎直营网 | 大发1倍打码 | 网上真钱轮盘游戏 | 澳门利高开户注册 | 申博138最新真人 |
威尼斯平台可靠吗 | 顶级娱乐pt138首页 | 申博官网开户 | 申博现金网登入不了 | 银河怎么充值 |
888最新真人网址登入 | 澳门皇马国际有限公司 | 申博唯一官网 | 菲律宾申博太阳城绿色通道登入 | 太阳注册 |