生意社4月8日讯
据生意社价格监测,www.145.com:2021年4月7日工业品期货近约榜中上涨的商品共9种,下跌的商品共5种,涨跌为0的商品共2种上涨的主要商品有:PTA(2.55%)、硅铁(1.85%)、锰硅(1.18%);下跌的主要商品有:纯碱(-1.77%)、铅(-0.44%)、铝(-0.43%)。
本日均涨跌幅为0.33%。

商品 | 行业 | 近约4月6日价格 | 近约4月7日价格 | 涨跌 |
PTA | 纺织 | 4392 | 4504 | +2.55% |
硅铁 | 钢铁 | 6692 | 6816 | +1.85% |
锰硅 | 钢铁 | 6774 | 6854 | +1.18% |
甲醇MA | 能源 | 2413 | 2436 | +0.95% |
天然橡胶 | 橡塑 | 13880 | 13990 | +0.79% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7028 | 7054 | +0.37% |
玻璃 | 建材 | 2134 | 2140 | +0.28% |
锌 | 有色 | 21785 | 21830 | +0.21% |
白银 | 有色 | 5203 | 5213 | +0.19% |
线材 | 钢铁 | 5390 | 5390 | 0.00% |
螺纹钢 | 钢铁 | 5000 | 5000 | 0.00% |
热轧卷板 | 钢铁 | 5545 | 5533 | -0.22% |
铜 | 有色 | 67090 | 66880 | -0.31% |
铝 | 有色 | 17540 | 17465 | -0.43% |
铅 | 有色 | 14910 | 14845 | -0.44% |
纯碱 | 化工 | 1916 | 1882 | -1.77% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。